الجدول التالي يوضح كرات القدم المستخدمة في بطولات كأس العالم لكرة القدم
الجدول التالي يوضح كرات القدم المستخدمة في بطولات كأس العالم لكرة القدم
| نسخة كأس العالم | المستضيف | الكرة الرسمية | الشركة المصنعة | الصورة | الوصف |
|---|---|---|---|---|---|
| 1930 | كرة الإرجنتين وكرة أوروغواي | تم لعب الشوط الأول بكرة الإرجنتين والشوط الثاني بكرة الأوروغواي | |||
| 1934 | الإتحادية 102 | ||||
| 1938 | ألين (كرة قدم) | فرنسا 1938 | |||
| 1950 | تي ألين سوبر | البرازيل 1950 | |||
| 1954 | بيكوين | سويسرا 1954 | |||
| 1958 | النجم الأعلى | السويد 1958 | |||
| 1962 | الصدع (كرة قدم) | تشيلي 1962 | |||
| 1966 | التحدي (كرة قدم) | إنجلترا 1966 | |||
| 1970 | تيليستار | أديداس | |||
| 1974 | تيليستار تشيلي | أديداس | |||
| 1978 | رقصة التانجو | أديداس | |||
| 1982 | التانجو أسبانيا | أديداس | |||
| 1986 | أزتيكا | أديداس | |||
| 1990 | أيتروسكو | أديداس | |||
| 1994 | كويسترا | أديداس | |||
| 1998 | تريكولور | أديداس | |||
| 2002 | فيفرنوفا | أديداس | |||
| 2006 | تيمغايست | أديداس | |||
| 2010 | جابولاني | أديداس | |||
| 2014 | أديداس | لم تحدد بعد | |||
| 2018 | أديداس | لم تحدد بعد | |||
| 2022 | أديداس | adidas 2022 |

0 التعليقات:
إرسال تعليق